資料與統計數字
大昌華嘉集團 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
總營業額* | 7,275 | 7,945 | 8,561 | 8,185 | 8,576 |
淨營業額 | 4,878 | 5,695 | 6,282 | 6,447 | 6,549 |
息稅前利潤 | 101 | 115 | 140 | 149 | 128 |
稅後利潤 | 53 | 59 | 83 | 88 | 85 |
資產 | 2,234 | 2,499 | 2,627 | 2,657 | 2,586 |
資產淨值 | 585 | 636 | 679 | 872 | 925 |
專業人員 | 20,482 | 21,361 | 21,888 | 21,552 | 20,744 |
*相等於交易價值 | |||||
大昌華嘉是一家總部位於瑞士蘇黎世的私營企業,以營業額及員工人數計排名瑞士二十大企業之內。2009年,大昌華嘉除稅前收益接近86億瑞士法郎,並聘用了來自50個不同國家的20,744位專業人員。集團透過亞太區540個辦事處與歐美地區20個辦事處的協調,業務營運遍及35個國家。
泰國 43.3
亞洲其他地區 16.7
馬來西亞 14.4
大中華區 13.8
日本 4.9
新加坡 3.6
歐美地區 3.3

