資料與統計數字
大昌華嘉集團 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
總營業額* | 7,945 | 8,561 | 8,185 | 8,382 | 9,976 |
淨營業額 | 5,695 | 6,282 | 6,447 | 6,355 | 7,293 |
息稅前利潤 | 115 | 140 | 149 | 129 | 195 |
稅後利潤 | 59 | 83 | 88 | 85 | 121 |
資產 | 2,499 | 2,627 | 2,657 | 2,586 | 2,831 |
資產淨值 | 636 | 679 | 872 | 910 | 1,005 |
專業人員 | 21,361 | 21,888 | 21,552 | 20,744 | 22,586 |
*相等於交易價值 | |||||
大昌華嘉是一家總部位於瑞士蘇黎世的私營企業,以營業額及員工人數計排名瑞士二十大企業之內。2010年,大昌華嘉除稅前收益接近100億瑞士法郎,並聘用了來自56個不同國家的22,500位專業人員。集團透過亞太區590個辦事處與歐美地區20個辦事處的協調,業務營運遍及35個國家。
泰國 38.5
大中華區(中國,台灣,香港)24.1
馬來西亞/新加坡 22.1
北亞洲地區 (日本及韓國)5.1
歐美地區 4.3
東南亞地區 (越南,柬埔寨,老撾,緬甸) 3.6
其他亞太地區 2.3

