资料与统计数据
大昌华嘉集团 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
总营业额* | 7,275 | 7,495 | 8,561 | 8,185 | 8,576 |
净营业额 | 4,878 | 5,695 | 6,282 | 6,447 | 6,549 |
息税前利润 | 101 | 115 | 140 | 149 | 128 |
税后利润 | 53 | 59 | 83 | 88 | 85 |
资产 | 2,234 | 2,499 | 2,627 | 2,657 | 2,586 |
资产净值 | 585 | 636 | 679 | 872 | 925 |
专业人员 | 20,482 | 21,361 | 21,888 | 21,552 | 20,744 |
*相当于交易价值 | |||||
大昌华嘉是一家总部位于瑞士苏黎世的私营企业,以营业额及员工人数计排名瑞士二十大企业之内。2009年,大昌华嘉除税前收益接近86亿瑞士法郎,并聘用了来自50个不同国家的20,744位专业人员。集团透过亚太区540个办事处与欧美地区20个办事处的协调,业务营运遍及35个国家。
泰国 43.3
亚洲其他地区 16.7
马来西亚 14.4
大中华区 13.8
日本 4.9
新加坡 3.6
欧美地区 3.3

