资料与统计数据
大昌华嘉集团 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
总营业额* | 7,945 | 8,561 | 8,185 | 8,382 | 9,976 |
净营业额 | 5,695 | 6,282 | 6,447 | 6,355 | 7,293 |
息税前利润 | 115 | 140 | 149 | 129 | 195 |
税后利润 | 59 | 83 | 88 | 85 | 121 |
资产 | 2,499 | 2,627 | 2,657 | 2,586 | 2,831 |
资产净值 | 636 | 679 | 872 | 910 | 1,005 |
专业人员 | 21,361 | 21,552 | 20,744 | 22,586 | |
*相当于交易价值 | |||||
大昌华嘉是一家总部位于瑞士苏黎世的私营企业,以营业额及员工人数计排名瑞士二十大企业之内。2010年,大昌华嘉除税前收益接近100亿瑞士法郎,并聘用了来自56个不同国家的22,500位专业人员。集团透过亚太区590个办事处与欧美地区20个办事处的协调,业务营运遍及35个国家。
泰国 38.5
大中华区(中国内地,台湾,香港) 24.1
马来西亚/新加坡 22.1
北亚洲地区 (日本及韩国) 5.1
欧美地区 4.3
东南亚地区 (越南,柬埔寨,老挝,缅甸) 3.6
其他亚太地区 2.3

